站名 |
里程 |
车型 |
票价 |
门号 |
班次时间 |
---|---|---|---|---|---|
射阳 | 200 | 中型高一 | 64 | 4 | 7:50 13:40 |
建湖 | 180 | 中型高一 | 48 | 4 | 6:40 13:45 |
东台 | 105 | 中型高一 | 30 | 4 | 6:10 9:00 12:30 15:30 |
大丰 | 159 | 中型高一 | 44 | 4 | 7:10 15:40 |
启东 | 250 | 中型高一 | 66 | 4 | 7:00 |
沙沟 | 122 | 中型普通 | 21 | 9 | 9:55 16:05 |
中堡 | 98 | 中型普通 | 20.5 | 9 | 10:00 16:10 |
大邹 | 105 | 中型中级 | 22 | 9 | 9:50 16:00 |
竹泓 | 63 | 中型中级 | 14 | 5 | 8:50 10:10 14:45 16:10 |
沈伦 | 55 | 中型普通 | 12 | 5 | 7:25 8:20 9:40 10:50 12:00 13:35 14:10 15:35 16:55 |
边城 | 50 | 中型中级 | 10 | 5 | 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:50 |
茅山 | 59 | 中型中级 | 12 | 5 | 7:20 8:35 9:10 9:50 10:30 11:15 12:05 12:55 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 |
周庄 | 45 | 中型中级 | 9.5 | 7 | 6:50 7:15 7:45 8:30 8:55 9:20 9:45 10:15 10:40 11:00 11:30 11:55 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:50 15:20 15:50 16:20 16:45 17:30 |
陈堡 | 45 | 中型中级 | 10.5 | 7 | 6:50 7:15 7:45 8:30 8:55 9:20 9:45 10:15 10:40 11:00 11:30 11:55 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:50 15:20 15:50 16:20 16:45 17:30 |
林湖乡 | 95 | 中型中级 | 24 | 7 | 8:50 14:50 |
大垛 | 90 | 中型中级 | 20 | 7 | 9:00 15:15 |
戴窑 | 95 | 中型中级 | 25 | 7 | 9:35 15:45 |
合塔 | 105 | 中型中级 | 25 | 7 | 9:50 16:10 |
陶庄 | 100 | 中型中级 | 25 | 7 | 10:55 16:35 |
顾庄 | 66 | 中型中级 | 15.5 | 7 | 9:40 10:30 14:40 15:25 |
张郭 | 75 | 中型中级 | 17.5 | 7 | 9:10 14:05 |
北安丰 | 100 | 中型中级 | 25 | 7 | 7:00 8:40 10:10 12:55 15:35 16:15 |
扬州 | 55 | 中型高一 | 17 | 10 | 6:30-18:30每15-20分钟左右一班 |
江都 | 36 | 中型高一 | 11 | 3 | 7:50 9:00 10:10 10:40 11:45 13:15 14:05 14:55 16:25 17:15 |
注:班次如有变动注意车站广告,以车票时间为准。